// 개요
올라온 매물 소개글만 믿으면 안 돼요. 등기부등본과 실거래 내역은 공공 창구에서 손수 떼어 확인하고, 등기에 적힌 소유자와 지금 계약하려는 상대가 동일인인지 반드시 맞춰 봐야 합니다.
이름을 클릭하면 그 공식 도메인이 새 창으로 열립니다. 여기 실린 주소는 전부 도메인과 보안 연결을 앞서 확인해 둔 공식 주소예요.
| 이름 | 공식 도메인 | 요약 | 확인일 | 판정 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB부동산 | kbland.kr | KB 시세를 기준 삼는 부동산 서비스 | 2026-10-28 | 정상 | 바로가기 → |
| 국토부 실거래가 | rt.molit.go.kr | 실거래가를 공개하는 공공 사이트 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 네이버부동산 | land.naver.com | 매물·시세를 묶어 보는 부동산 창구 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 다방 | dabangapp.com | 월세·전세 매물에 강한 플랫폼 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 아실 | asil.kr | 부동산 통계·분석을 보여 주는 서비스 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 인터넷등기소 | iros.go.kr | 등기부등본을 떼는 정부 공식 창구 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 직방 | zigbang.com | 원룸·아파트 매물을 다루는 플랫폼 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
| 호갱노노 | hogangnono.com | 실거래가를 지도로 보여 주는 서비스 | 2026-10-21 | 정상 | 바로가기 → |
// 고르는 요령
중개 글에만 의존하지 말고, 등기부등본과 실거래가를 공공 창구에서 직접 확인하세요. 서류상 집주인과 계약 상대가 같은 사람인지 확인하는 절차도 빼먹으면 안 됩니다.
// 체크리스트
// FAQ